Moteur |
|
|---|---|
| Batterie | 12 volts / 18 amp |
| Alésage x Course | 101 x 108 mm |
| Système de charge | Courant maximal de sortie de 48 A |
| Embrayage | Multidisques, à bain d’huile |
| Taux de compression | 9.4 : 1 |
| Système de refroidissment | Air / huile |
| Cylindrée | 106 ci / 1731 cc |
| Type de moteur | 4-temps, bicylindre en V de 50° |
| Echappement | Echappement double croisé et séparé |
| Entraînement final | Courroie armée de fibre de carbone |
| Capacité de carburant | 22 ltr |
| Système d'alimentation | Injection électronique de carburant avec corps de papillon double de 45 mm |
| Capacité d'huile | 4.75 ltr |
| Entraînement primaire | Transmission à engrenages avec compensateur de couple |
| Boîte de vitesses | 6 rapports avec surmultipliée |
| Commande des soupapes | Simple arbre à cames en tête avec 4 soupapes par cylindre, chaînesd’entraînement de cames à réglage automatique, poussoirs hydrauliques |
Suspension |
|
|---|---|
| Suspension avant | Fourche inversée, diamètre 43 mm et débattement de 130 mm |
| Suspension arrière | Simple, monotube, gaz, aluminium coulé avec tringlerie à action progressive à débattement de 120 mm, pneumatique |
Châssis |
|
|---|---|
| Poids à vide | 384 kg |
| Garde au sol | 148 mm |
| Inclinaison/hauteur | 29.0o / 142 mm |
| Longueur | 104.4 in / 2652 mm |
| Hauteur de selle | 667 mm |
| PNBV | 618 kg |
| Longueur | 2747 mm |
| Empattement | 1670 mm |
| Hauteur de selle | 667 mm |
Freins |
|
|---|---|
| Type De Système De Freinage | ABS |
| Type De Système De Freinage avant | Double disque flottant de 300 mm, avec étrier à 4 pistons |
| Type De Système De Freinage arrière | Disque flottant de 300 mm, avec étrier à 2 pistons |
Roues et pneus |
|
|---|---|
| Pneu avant | 130/70R18 Dunlop Elite 3 |
| Roue avant | 18 x 3.0 in |
| Pneu arrière | 180/60R16 Dunlop Elite 3 |
| Roue arrière | 16 x 5.0 in |
Couleurs |
|
|---|---|
| Couleurs |
Bronze Mist / Boardwalk Blue / Gloss Black / Solid Sunset Red
|